In der Deitscherei
Adamstown | Adamschteddel | ||
Allemaengel | Allemaengel | ||
Allentown | Allenschtadt, Allentaun | ||
Auburn | Aaborn | ||
Berks County | Barricks Kaundi | ||
Bethel | Bettel | ||
Bethlehem | Bettelhem, Bettlehem | ||
Blandon | Blann, Blandon | ||
Blue Mountain | Blobarrick | ||
Blue Mountain Summit | Backeffel | ||
Bowmanstown | Baumansdarrif | ||
Bowmansville | Baumanschteddel | ||
Brickerville | Brickerschteddel | ||
Charming Forge | Gezaaberter Fortsch | ||
Clamtown | Klammschteddel | ||
Claussville | Claussschteddel | ||
Conestoga | Koneschtoga (PA un ON) | ||
Drehersville | Dreherschteddel | ||
"Dutch Country" | die Deitscherei, die Pennsilfaanisch Deitscherei | ||
Easton | Eschde, Easchdon | ||
Eckharts Valley | Eckhartsdaal | ||
Elkhart | Elkhart, Elkhatt | ||
Emmaus | Emaus | ||
Ephrata | Ephridaa | ||
Fleetwood | Schlegelschteddel | ||
Fredericksburg | Fredericksburg adder Fredericksbarrick | ||
Germantown | Deitscheschteddel, Pelzeschteddel | ||
Gring's Mill | Gringsmiehl | ||
Haafsville | Haafschteddel | ||
Hamburg | Hamburg | ||
Hanover | Hanover, Hannower | ||
Harrisburg | |||
Holbens Valley | Holbensdaahl | ||
Hosensack | Hosensack | ||
Hottenstein | Huddeschteeschteddel | ||
Jordan Creek (Lehigh) | Hollenbach | ||
Kunkeltown | Kunkeldarrif | ||
Kutztown | Kutzeschteddel | ||
Lancaster | Lengeschder | ||
Lehigh | Lechaa | ||
Lehigh County | Lechaa Kaundi, Allemengel (im Naddewescht) | ||
Lehigh Gap | die Lechaa Kaft | ||
Lebanon | |||
Lenhartsville | Lenhartschteddel | ||
Lititz | Lititz adder Litiz | ||
Lizard Creek | Ildechs Grick | ||
Maiden Creek | Meedenbach | ||
Manheim | Manheim | ||
Mertztown | Mertzschteddel | ||
Mohnton | Muhnswill, Muhnton | ||
Muddy Creek | Moddi Grick | ||
Molasses Hill | Molassich Hiwwel (Wewerschteddel) | ||
Murrell | Schnederschteddel | ||
Myerstown | Moyerschteddel | ||
Orwigsburg | Orwigsburg | ||
Peartown | Biereschteddel | ||
Pottstown | Pottschtadt | ||
Pottsville | Pottschteddel | ||
Reading | Reddin, Reddinschtadt | ||
Red Dale | Rotes Daal | ||
Rehrersburg | Rehrersburg | ||
Reiffton | Reiffton, Reiffschteddel | ||
Reinholds | Reinholds | ||
Saegertown | Saegerschteddel, Sägerschteddel | ||
Schaum's Corner | Schaamseck, Schaumseck | ||
Schantz Valley | Schantzsdaahl | ||
St. Jacobs (Ontario) | Yaakobschteddel | ||
Schubert | Schubert | ||
Schaefferstown | Schaefferschteddel | ||
Shipshewana | Schipschewaana | ||
Shoemakersville | Schumacherschteddel | ||
Skippack | Schippach | ||
Strasburg | Strasburg adder Schtrasbarrick | ||
Stratford | Schdraetferd (ON), Schtraatferd (PA) | ||
Three Bridges | Die Drei Bricke (ON) | ||
Tulpehocken | Dulpehock | ||
Wassergass | Wassergass | ||
Weavertown | Wewerschteddel | ||
Weisenberg | Weisenberg, Weisebarrick | ||
Werleys Corner | Werleseck | ||
West Mahoning (Carbon) | Musselmansdarrif | ||
Widowtown | Wittweiwerschteddel (Manheim) | ||
Willow Grove | Weidebusch | ||
Wind Gap | Windkaft | ||
Wyomissing | Wyomissing, Stoltzfus-Streck | ||
Womelsdorf | Womelsdorf adder Womelsdarrif | ||
York | Yorrick | ||
Bristol | Brischdol | ||
Erie | |||
Philadelphia | Filadelfi | ||
Pittsburgh | |||
In de VSA
Alaska | |||
Alabama | Alabaami | ||
Atlanta | |||
Baltimore | |||
Boston | Boschde, Boschton | ||
Charlotte | |||
Chicago | |||
Iowa | Eiyewee | ||
New York | Nei Yarrick | ||
Annere Lenner
Afghanistan | Afganischtaan | ||
Albania | Albaani | ||
Algeria | Altschieri | ||
American Samoa | |||
Andorra | Andorra | ||
Angola | Angola | ||
Antigua and Barbuda | |||
Argentina | Artschenti | ||
Armenia | Armeni | ||
Aruba | Aruba | ||
Ascension Island | |||
Australia | Aastrali | ||
Austria | Oschtreich | ||
Azerbaijan | |||
Bahamas | Bahaamas | ||
Bahrain | |||
Bangladesh | |||
Barbados | |||
Bavaria | Bavaari | ||
Belarus | Belarus | ||
Belgium | Beltschi | ||
Belize | |||
Belarus | Weissrussland | ||
Benin | |||
Bermuda | Bermyuda | ||
Bhutan | |||
Bolivia | Bolivi | ||
Bosnia-Herzegovina | Bosaani-Herzegovini | ||
Botswana | |||
Brazil | Brasil | ||
Brunei | |||
Bulgaria | Bulgaari | ||
Burkina Faso | |||
Burundi | Burundi | ||
Cambodia | Kaembodi | ||
Cameroon | Kaemerun | ||
Canada | Kanadaa | ||
Canary Islands | |||
Cape Verde | |||
Cayman Islands | Keemeninsele | ||
Central African Republic | |||
Chad | Tschaed | ||
Chile | Schile | ||
China | Tscheina | ||
Colombia | Kolombi | ||
Comoros | Komoros | ||
Congo | Kongo | ||
Congo Dem Rep | |||
Cook Islands | |||
Costa Rica | |||
Croatia | Kroaati | ||
Cuba | Kyuba | ||
Cyprus | |||
Czech Republic | die Tschecherei | ||
Denmark | Denemarrick | ||
Djibouti | Tschibuti | ||
Dominica | Dominika | ||
Dominican Republic | |||
England | England | ||
Eritrea | |||
Estonia | Eschdooni | ||
Gaza | Gaesa | ||
Guyana | Kayen | ||
India | Indi, India | ||
Iran | Iraen | ||
Iraq | Iraek | ||
Israel | Israel | ||
Italy | Idali | ||
Jamaica | Tschameeki | ||
Japan | Yapaani | ||
Kazakhstan | Kasachischtaan | ||
Latvia | Lettland | ||
Lithuania | Lidaaland | ||
Mexico | Mexiko | ||
Norway | Norsland, Norweeh | ||
Pakistan | Baegischtaan | ||
Palatinate | Palz, Paltz | ||
Palestine | Baaleschdi | ||
Panama | Panama, Paenamaa | ||
Paraguay | Barakwee, Baraguay | ||
Portugal | Parritschigaal | ||
Russia | Russland | ||
Serbia and Montenegro | Serewi un Schwatzbarrick, Yugoslaawi | ||
Slovakia | Slowaaki | ||
Slovenia | Sloweeni | ||
Somalia | Somaali | ||
Spain | Schpaani | ||
Sri Lanka | Seilaahn | ||
Suriname | Surinaem | ||
Sweden | Schwiede | ||
Tajikistan | Dadschikischtaan | ||
Tunisia | Dunisi | ||
Turkey | Turkerei, Turkie | ||
Venezuela | Wenesueli | ||
Yemen | Yemen | ||
Zambia | Zaembi | ||
Zimbabwe | Roodeschi |
Lenzing 2017
No comments:
Post a Comment